Victoria Katarina Crucero 
Victoria Katarina
Clase de Estrella: 
Calificación de Clientes:4.75 de 5
Sugerencias Útiles:
TLlámenos para reservar
900941318(España)
86-773-2889798
- Resumen
- Itinerario de Crucero
- Facilitades
- Galería de Fotos
| Año de Construcción: | 2004 |
|---|---|
| Longitud: | 98.6m |
| Anchura: | 15.2m |
| Tonelaje Bruto: | 5780T |
| Calado: | 2.5m |
| Velocidad: | 28km/h |
| Cubiertas Pasajeros: | 4 |
| Tripulación: | 128 |
| Total Pasajeros: | 266 |
Victoria establece los nuevos estándares en el diseño del barco por el crucero de río Yangtze cuando fue inaugurado en el 2004. La nave mejor se construye con destacados personales del barco del crucero de Victoria, mezcla de arquitectura moderna y elegante. La Victoria Katarina toma una velocidad navigando en el Yangtze a un nuevo nivel con su cabaña de espacio generoso, ventanas del techo al suelo y balcones privados apertura a impresionantes vistas de lujo.
La Katarina está equipado con las tecnologías más recientes, incluyendo el acceso al internet, máquinas de fax y sistemas de telefonía internacional, lo que permite que se ponga en contacto con familiares y amigos durante su viaje de Yangtze.
Además de las mejor tecnologías de instalaciones y bordas, la Victoria Katarina ofrece el mismo servicio sobresaliente ofrecido en todos los buques de victoria--lo mejor en el Yangtze.
Río_Abajo : Chongqing > Yichang (4 days)

| Día1 | A bordo del barco de 5: 00 pm a 7: 00 pm y salida de Chongqing en 9: 00 pm (no se incluye cena). |
|---|---|
| Día2 | Excursión de orilla a Ciudad Fantasma Fengdu(1:00-3:00pm). Usted puede optar la visita a la Ciudad de Baidi (RMB260 por persona). |
| Día3 | Excursión de orilla a Arroyo de Shennong (8:00-1:00pm). |
| Día4 | Excursión de orilla a la Presa de Tres Gargantas. LLegada de Yichang en 1:30pm. |
Río_Arriba: Yichang > Chongqing (5 days)

| Día1 | A bordo del barco de 5: 00 pm a 7: 00 pm y sale Yichang en 9: 00 pm (no se incluye cena) |
|---|---|
| Día2 | Excursión de orilla a la Presa de Tres Gargantas. Tour opcional al Tribu de la Presa de Tres Gargantas(260 yuan p/p). |
| Día3 | Excursión de orilla a Tres Gargantas Menores(8:00am-12:00pm). |
| Día4 | Excursión de orilla a Ciudad Fantasma Fengdu(0800am-10:00am). |
| Día5 | Llegada de Chongqing en 9:00am. |
Instalaciones de Barco
| Recepción de Servicio y Caja Fuerte | Yes | Gimnasio | Yes | Sauna | Yes |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaje | Yes | Salón de Belleza | Yes | Clínica de Salud | Yes |
| Sala de Juegos Infantiles | Yes | Cubierta Para Tomar Sol | Yes | Cubierta de Observación - Exterior | Yes |
| Cubierta de Observación - Cerrada | Yes | Agua Mineral Libre | Yes | Centro de negocios: Internet, Fax, Copy, Imprimir, Telecom International | Yes |
| Tiendas | Yes | Sala de Conferencia | Yes | Sala de Multi-función | Yes |
| Sala de Carte | Yes | Sala de Juegos | Yes | Sala de Fumar | Yes |
| Librotería | Yes | Entretamiento en Vivo | Yes | Disco | Yes |
| Comedores-china y occidental | Yes | Sala de Banquete | Yes | Bar/Cafetería | Yes |
| Televisión | Yes | Karaoké | Yes | Aire Acondicionado Central | Yes |
| Cabina con Balcón | Yes | Jacuzzi | Yes | Silla de Ruedas | Yes |
Nota: Por favor prepárese para desconexiones de internet debido a las malas condiciones de internet en barco.
Programas Destacadas Gratuitas en Barco
Reserva este Barco
1 Elija su itinerario favorito:
2 Elija su favorito tipo de cabina y la fecha de salida de crucero:
| Fechas de Salida | Suite Shangri-la | Cabina Superior | Suite Ejecutivo | |
|---|---|---|---|---|
| Río_Abajo
Chongqing -> Yichang (4 días ) |
||||
| Apr 25, 2013 - Apr 28, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| May 2, 2013 - May 5, 2013 | $ 2458 | $ 576 | $ 1124 | |
| May 9, 2013 - May 12, 2013 | $ 2458 | $ 576 | $ 1124 | |
| May 16, 2013 - May 19, 2013 | $ 2458 | $ 576 | $ 1124 | |
| May 23, 2013 - May 26, 2013 | $ 2458 | $ 576 | $ 1124 | |
| May 30, 2013 - Jun 2, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| Jun 6, 2013 - Jun 9, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jun 13, 2013 - Jun 16, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jun 20, 2013 - Jun 23, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jun 27, 2013 - Jun 30, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jul 4, 2013 - Jul 7, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jul 11, 2013 - Jul 14, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jul 18, 2013 - Jul 21, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Jul 25, 2013 - Jul 28, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Aug 1, 2013 - Aug 4, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Aug 8, 2013 - Aug 11, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Aug 15, 2013 - Aug 18, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Aug 22, 2013 - Aug 25, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 975 | |
| Aug 29, 2013 - Sep 1, 2013 | $ 2458 | $ 505 | Request quotation | |
| Sep 5, 2013 - Sep 8, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 12, 2013 - Sep 15, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 19, 2013 - Sep 22, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 26, 2013 - Sep 29, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 3, 2013 - Oct 6, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 10, 2013 - Oct 13, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 17, 2013 - Oct 20, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 24, 2013 - Oct 27, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 31, 2013 - Nov 3, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| Nov 7, 2013 - Nov 10, 2013 | $ 2458 | $ 562 | $ 975 | |
| Nov 14, 2013 - Nov 17, 2013 | $ 2458 | $ 562 | $ 975 | |
| Nov 21, 2013 - Nov 24, 2013 | $ 2458 | $ 562 | $ 975 | |
| Nov 28, 2013 - Dec 1, 2013 | $ 2458 | $ 562 | Request quotation | |
| Dec 5, 2013 - Dec 8, 2013 | $ 2458 | $ 562 | Request quotation | |
| Dec 12, 2013 - Dec 15, 2013 | $ 2458 | $ 562 | Request quotation | |
| Dec 19, 2013 - Dec 22, 2013 | $ 2458 | $ 562 | Request quotation | |
| Dec 26, 2013 - Dec 29, 2013 | $ 2458 | $ 576 | $ 1124 | |
| Fechas de Salida | Suite Shangri-la | Cabina Superior | Suite Ejecutivo | |
|---|---|---|---|---|
| Río_Arriba Yichang -> Chongqing (5 días ) |
||||
| Apr 21, 2013 - Apr 25, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| Apr 28, 2013 - May 2, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| May 5, 2013 - May 9, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 1124 | |
| May 12, 2013 - May 16, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 1124 | |
| May 19, 2013 - May 23, 2013 | $ 2458 | $ 505 | $ 1124 | |
| May 26, 2013 - May 30, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| Jun 2, 2013 - Jun 6, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jun 9, 2013 - Jun 13, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jun 16, 2013 - Jun 20, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jun 23, 2013 - Jun 27, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jun 30, 2013 - Jul 4, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jul 7, 2013 - Jul 11, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jul 14, 2013 - Jul 18, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jul 21, 2013 - Jul 25, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Jul 28, 2013 - Aug 1, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Aug 4, 2013 - Aug 8, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Aug 11, 2013 - Aug 15, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Aug 18, 2013 - Aug 22, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 975 | |
| Aug 25, 2013 - Aug 29, 2013 | $ 2458 | $ 475 | Request quotation | |
| Sep 1, 2013 - Sep 5, 2013 | $ 2458 | $ 475 | $ 1124 | |
| Sep 8, 2013 - Sep 12, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 15, 2013 - Sep 19, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 22, 2013 - Sep 26, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Sep 29, 2013 - Oct 3, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 6, 2013 - Oct 10, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 13, 2013 - Oct 17, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 20, 2013 - Oct 24, 2013 | $ 2458 | $ 657 | $ 1124 | |
| Oct 27, 2013 - Oct 31, 2013 | $ 2458 | Request quotation | Request quotation | |
| Nov 3, 2013 - Nov 7, 2013 | $ 2458 | $ 509 | $ 975 | |
| Nov 10, 2013 - Nov 14, 2013 | $ 2458 | $ 509 | $ 975 | |
| Nov 17, 2013 - Nov 21, 2013 | $ 2458 | $ 509 | $ 975 | |
| Nov 24, 2013 - Nov 28, 2013 | $ 2458 | $ 509 | Request quotation | |
| Dec 1, 2013 - Dec 5, 2013 | $ 2458 | $ 509 | Request quotation | |
| Dec 8, 2013 - Dec 12, 2013 | $ 2458 | $ 509 | Request quotation | |
| Dec 15, 2013 - Dec 19, 2013 | $ 2458 | $ 509 | Request quotation | |
| Dec 22, 2013 - Dec 26, 2013 | $ 2458 | $ 509 | Request quotation | |
Precio Incluidos:
- Entradas:Las excursiones de tierra enumeradas en el itinerario
- Comidas: Las comidas diarias en el barco.
- Habitación: Alojamiento para salida de mañana (excepto Crucero de Victoria de Chongqing a Shanghai). Un puesto en la cabina como se especifica en el itinerario.
- Cargos de Servicios & Impuestos de Gobierno.
Precio Excluidos:
- Transferencias: Entre aeropuerto/hotel y terminal de pasajeros en cada ciudad.
- Gastos Personales:Los gastos de naturaleza puramente personales, tales como lavandería, bebidas, fax, llamadas telefónicas, actividades opcionales, excursiones o comidas que no están incluidos en el itinerario.
- Suplemento de Habitación Individual será se aplica si desea permanecer en una cabina (normalmente dos puestos) por su propio.
- Propinas para guías.
Más Populares Compañías de Crucero
Algo Deber Saber
Información Práctica de Crucero Yangtze
Haz una Reservación Rápida
- ivana@chinahighlights.com
- Llamada: (86) 773 288 9798

-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)





-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)
-s.jpg)


