Guangzhou - Shenzhen de Alta Velocidad de Tren Bala

Sistema de trenes de alta velocidad Guangzhou a Shenzhen / Shenzhen a Guangzhou se puso en funcionamiento el 26 de diciembre de 2011. Tomar un tren de alta velocidad es la mejor manera de viajar entre Guangzhou y Shenzhen.

Línea de alta velocidad Guangzhou - Shenzhen cubre una distancia de 145 kilómetros. Los trenes de alta velocidad viaje de 250 a 300 km / h, todo el viaje en sólo unos 35 minutos. El precio de asiento de segunda clase es de $ 13, un asiento de primera clase es de 17 dólares, y un asiento de clase superior cuesta $ 33.

Hay 36 pares de trenes de la serie G que viajan entre Guangzhou y Shenzhen. El intervalo es de 20 a 30 minutos. Es muy fácil de viajar entre Guangzhou y Shenzhen por un tren de alta velocidad. Haga clic aquí para buscar precios de los trenes y los horarios, y reservar un boleto.

Estaciones en esta línea

Hay cinco estaciones en la línea de alta velocidad Guangzhou a Shenzhen / Shenzhen a Guangzhou: Estación ferroviaria Sur de Guangzhou, Estación Qingsheng, Estación Humen, Estación Guangmingcheng y Estación ferroviaria norte de Shenzhen. Los trenes de alta velocidad diferentes tienen diferentes paradas.

 

Los trenes de alta velocidad circulen por la línea

Tren G desde Guangzhou Sur a Shenzhen Norte

No. de Tren Origen Destino Salida Llegada Duración
G6201 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 07:00 07:44 0:44
G6203 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 07:30 08:06 0:36
G6205 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 08:00 08:44 0:44
G6207 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 08:20 09:03 0:43
G6209 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 08:40 09:16 0:36
G6211 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 09:00 09:36 0:36
G6213 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 09:30 10:06 0:36
G6215 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 10:00 10:44 0:44
G6217 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 10:20 10:56 0:44
G6219 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 10:40 11:16 0:36
G6221 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 11:00 11:36 0:36
G6223 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 11:30 12:13 0:43
G6225 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 12:00 12:44 0:44
G6227 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 12:20 12:56 0:44
G6229 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 12:50 13:26 0:36
G6231 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 13:10 13:46 0:36
G6233 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 13:30 14:06 0:36
G6235 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 14:00 14:44 0:44
G6237 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 14:20 15:03 0:43
G6239 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 14:50 15:26 0:36
G6241 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 15:10 15:46 0:36
G6243 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 15:40 16:16 0:36
G6245 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 16:00 16:44 0:44
G6247 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 16:20 16:56 0:36
G6249 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 16:40 17:16 0:36
G6251 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 17:10 17:46 0:36
G6253 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 17:40 18:16 0:36
G6255 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 18:00 18:44 0:44
G6257 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 18:20 19:03 0:43
G6259 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 18:50 19:26 0:36
G6261 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 19:20 19:56 0:36
G6263 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 19:40 20:16 0:36
G6265 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 20:10 20:54 0:44
G6267 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 20:40 21:16 0:36
G6269 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 21:20 21:56 0:36
G6271 Guangzhou Sur Shenzhen Norte 22:00 22:51 0:51

Tren G desde Shenzhen Norte a Guangzhou Sur

No. de Tren Origen Destino Salida Llegada Duración
G6202 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 07:00 07:42 0:42
G6204 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 07:30 08:12 0:42
G6206 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 08:00 08:35 0:35
G6208 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 08:30 09:12 0:42
G6210 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 09:00 09:35 0:35
G6212 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 09:20 09:55 0:35
G6214 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 09:40 10:15 0:35
G6216 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10:10 10:45 0:35
G6218 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10:30 11:12 0:42
G6126 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 10:40 11:08 0:28
G6220 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11:00 11:42 0:42
G6222 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11:20 11:55 0:35
G6224 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 11:40 12:15 0:35
G6226 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 12:00 12:42 0:42
G6228 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 12:30 13:05 0:35
G6230 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:00 13:35 0:35
G6232 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:20 13:55 0:35
G6234 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 13:50 14:25 0:35
G6236 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 14:10 14:45 0:35
G6238 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 14:30 15:19 0:49
G6240 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:00 15:35 0:35
G6242 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:20 15:55 0:35
G6244 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 15:50 16:25 0:35
G6246 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 16:10 16:52 0:42
G6248 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 16:40 17:15 0:35
G6250 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:00 17:35 0:35
G6252 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:20 17:55 0:35
G6254 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 17:50 18:32 0:42
G6256 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 18:10 18:52 0:42
G6258 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 18:40 19:15 0:35
G6260 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 19:00 19:35 0:35
G6262 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 19:30 20:05 0:35
G6264 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 19:50 20:25 0:35
G6266 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 20:20 21:02 0:42
G6268 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 20:50 21:25 0:35
G6270 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 21:20 21:55 0:35
G6272 Shenzhen Norte Guangzhou Sur 22:00 22:49 0:49
 
Estamos aquí para ayudarle.
Empiece a crear su viaje a medida con nuestro experto.