En 2023, habrá un total de 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas, incluidas dos lunas llenas en agosto. Consulta ahora las fechas de las principales fases lunares mes a mes de enero a diciembre, las lunas llenas, las lunas nuevas, los eclipse lunares.
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 7 de enero de 2023 | 00h09 | Cáncer | 404 872 km |
🌗Cuarto menguante | 15 de enero de 2023 | 03h13 | Libra | 385 487 km |
🌑Luna nueva | 21 de enero de 2023 | 21h53 | Acuario | 363 297 km |
🌓Cuarto creciente | 28 de enero de 2023 | 16h20 | Tauro | 385 390 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 5 de febrero de 2023 | 19h29 | Leo | 404 888 km |
🌗Cuarto menguante | 13 de febrero de 2023 | 17h03 | Escorpio | 375 938 km |
🌑Luna nueva | 20 de febrero de 2023 | 08h06 | Piscis | 365 231 km |
🌓Cuarto creciente | 27 de febrero de 2023 | 16h20 | Tauro | 385 390 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 7 de marzo de 2023 | 13h40 | Virgo | 400 198 km |
🌗Cuarto menguante | 15 de marzo de 2023 | 03h10 | Sagitario | 368 469 km |
🌑Luna nueva | 21 de marzo de 2023 | 18h23 | Piscis | 370 737 km |
🌓Cuarto creciente | 29 de marzo de 2023 | 04h33 | Cáncer | 402 181 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 6 de abril de 2023 | 06h34 | Libra | 392 096 km |
🌗Cuarto menguante | 13 de abril de 2023 | 11h12 | Capricornio | 364 188 km |
🌑Luna nueva (Eclipse solar híbrido) | 20 de abril de 2023 | 06h12 | Aries | 378 923 km |
🌓Cuarto creciente | 27 de abril de 2023 | 23h21 | Leo | 405 408 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena (Eclipse penumbral de luna) | 5 de mayo de 2023 | 19h34 | Escorpio | 382 641 km |
🌗Cuarto menguante | 12 de mayo de 2023 | 16h29 | Acuario | 363 451 km |
🌑Luna nueva | 19 de mayo de 2023 | 17h53 | Tauro | 388 292 km |
🌓Cuarto creciente | 27 de mayo de 2023 | 17h23 | Virgo | 404 067 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 4 de junio de 2023 | 05h42 | Sagitario | 373 905 km |
🌗Cuarto menguante | 10 de junio de 2023 | 21h32 | Piscis | 366 202 km |
🌑Luna nueva | 18 de junio de 2023 | 06h37 | Géminis | 396 961 km |
🌓Cuarto creciente | 26 de junio de 2023 | 09h51 | Libra | 398 606 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena | 3 de julio de 2023 | 13h39 | Capricornio | 367 361 km |
🌗Cuarto menguante | 10 de julio de 2023 | 03h49 | Aries | 372 090 km |
🌑Luna nueva | 17 de julio de 2023 | 20h32 | Cáncer | 403 133 km |
🌓Cuarto creciente | 26 de julio de 2023 | 00h08 | Libra | 390 311 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌕 Luna llena (Superluna) | 1 de agosto de 2023 | 20h32 | Piscis | 363 815 km |
🌗Cuarto menguante | 8 agosto de 2023 | 12h29 | Tauro | 380 360 km |
🌑Luna nueva | 16 agosto de 2023 | 11h38 | Leo | 405 500 km |
🌓Cuarto creciente | 24 agosto de 2023 | 11h58 | Sagitario | 381 006 km |
🌕 Luna llena (Superluna) | 31 de agosto de 2023 | 03h36 | Piscis | 363 667 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌓Cuarto menguante | 7 de septiembre de 2023 | 00h22 | Géminis | 389 693 km |
🌑Luna nueva | 15 de septiembre de 2023 | 03h40 | Virgo | 403 447 km |
🌓Cuarto creciente | 22 de septiembre de 2023 | 21h32 | Sagitario | 372 536 km |
🌕 Luna llena | 29 de septiembre de 2023 | 11h57 | Aries | 367 076 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌗Cuarto menguante | 6 de octubre de 2023 | 15h49 | Cáncer | 398 249 km |
🌑Luna nueva (Eclipse solar anular) | 14 de octubre de 2023 | 19h55 | Libra | 397 240 km |
🌓Cuarto creciente | 22 de octubre de 2023 | 05h30 | Capricornio | 366 360 km |
🌕 Luna llena (Eclipse lunar parcial ) | 28 de octubre de 2023 | 22h24 | Aries | 373 820 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌗Cuarto menguante | 5 de noviembre de 2023 | 09h38 | León | 404 015 km |
🌑Luna nueva | 13 de noviembre de 2023 | 10h27 | Escorpio | 388 214 km |
🌓Cuarto creciente | 20 de noviembre de 2023 | 11h50 | Piscis | 363 446 km |
🌕 Luna llena | 27 de noviembre de 2023 | 10h16 | Géminis | 382 960 km |
Fase lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal | Distancia Tierra-Luna |
---|---|---|---|---|
🌗Cuarto menguante | 5 de diciembre de 2023 | 06h51 | Virgo | 405 376 km |
🌑Luna nueva | 13 de diciembre de 2023 | 00h32 | Sagitario | 378 503 km |
🌓Cuarto creciente | 19 de diciembre de 2023 | 19h40 | Picsis | 364 323 km |
🌕 Luna llena | 27 de diciembre de 2023 | 01h33 | Cáncer | 392 696 km |
Mes | Fecha y hora España | Signo Zodiacal | Nombre |
---|---|---|---|
Enero | Luna llena del sábado 7 de enero a las 00:09 am | Cáncer | Luna Llena de Lobo |
Febrero | Luna llena del domingo 5 de febrero a las 19:29 pm. | Leo | Luna Llena de Nieve |
Marzo | Luna llena martes 7 de marzo a las 13:40 pm. | Virgo | Luna Llena de Gusanos |
Abril | Luna llena jueves 6 de abril a las 6:34 am | Libra | Luna Llena de Rosa |
Mayo | Luna llena viernes 5 de mayo a las 19:34 pm | Escorpio | Luna Llena de Flores (Eclipse penumbral de luna) |
Junio | Luna llena del domingo 4 de junio a las 5:42 am | Sagitario | Luna Llena de Fresa |
Julio | Luna llena miércoles 3 de julio a las 13:39 pm | Capricornio | Luna Llena de Trueno |
Agosto | Luna llena martes 1 de agosto a las 20:32 pm Luna Llena del jueves 31 de agosto a las 03:36 am | Piscis | Luna Llena de Maíz
(Superluna)
Luna azul (Superluna) |
Septiembre | Luna Llena viernes 29 de septiembre a las 11:57 am | Aries | Luna Llena de Cosecha |
Octubre | Luna llena del sábado 28 de octubre a las 22:24 pm | Aries | Luna Llena del Cazador (Eclipse lunar parcial ) |
Noviembre | Luna llena Lunes 27 de noviembre a las 10:16 am | Géminis | Luna Llena de Castor |
Diciembre | Luna llena el miércoles 27 de diciembre a la 1:33 am | Cáncer | Luna Llena de Noches Frías |
Mes | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal |
---|---|---|---|
Enero | sábado, 21 de enero 2023 | 21h53 | Acuario |
Febrero | lunes, 20 de febrero de 2023 | 08h06 | Piscis |
Marzo | martes, 21 de marzo de 2023 | 18h23 | Piscis |
Abril | jueves, 20 de abril de 2023 | 06h12 | Aries |
Mayo | viernes, 19 de mayo de 2023 | 17h53 | Tauro |
Junio | domingo, 18 de junio de 2023 | 06h37 | Géminis |
Julio | lunes, 17 de julio de 2023 | 20h32 | Cáncer |
Agosto | miércoles, 16 de agosto, 2023 | 11h38 | Leo |
Septiembre | viernes, 15 de septiembre de 2023 | 03h40 | Virgo |
Octubre | sábado, 14 de octubre de 2023 | 19h55 | Libra |
Noviembre | lunes, 13 de noviembre de 2023 | 10h27 | Escorpio |
Diciembre | miércoles, 13 de diciembre de 2023 | 00h32 | Sagitario |
Mes | Fase Lunar | Fecha | Hora de España | Signo Zodiacal |
---|---|---|---|---|
Abril | Eclipse solar híbrido | jueves, 20 de abril de 2023 | 06h12 | Aries |
Mayo | Eclipse lunar penumbral | viernes, 5 de mayo de 2023 | 19h34 | Escorpio |
Octubre | Eclipse solar anular | sábado, 14 de octubre de 2023 | 19h55 | Libra |
Octubre | Eeclipse lunar parcial | sábado, 28 de octubre de 2023 | 22h24 | Aries |
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA