Descubre las fases de la Luna diciembre 2021: luna creciente/ luna nueva/ luna llena/ luna menguante, visibilidad de la luna, signo zodiacal que se cae y hora de salida/puesta de la luna.
Fecha | Fase de la Luna | Visibilidad | Signo del Zodíaco | Salida/Puesta (España) |
---|---|---|---|---|
Miércoles 1 de diciembre | Luna menguante | 14% | Libra | 4h19/ 15h22 |
Jueves 2 de diciembre | Luna menguante | 5% | Escorpio | 5h43/ 15h45 |
Viernes 3 de diciembre | Luna menguante | 1% | Escorpio | 7h12/ 16h14 |
Sábado 4 de diciembre | Luna Nueva | 0% | Sagitario | 8h41/ 16h53 |
Domingdo 5 de diciembre | Luna creciente | 0.03% | Sagitario | 10h03/ 17h46 |
Lunes 6 de diciembre | Luna creciente | 7% | Capricornio | 11h13/ 18h54 |
Martes 7 de diciembre | Luna creciente | 14% | Capricornio | 12h05/ 20h12 |
Miércoles 8 de diciembre | Luna creciente | 23% | Acuario | 12h43/ 21h33 |
Jueves 9 de diciembre | Luna creciente | 33% | Acuario | 13h10/ 22h53 |
Viernes 10 de diciembre | Luna creciente | 43% | Piscis | 13h32/ |
Sábado 11 de diciembre | Cuarto creciente | 54% | Piscis | 13h50/ 0h08 |
Domingo 12 de diciembre | Luna creciente | 64% | Aries | 14h06/ 1h20 |
Lunes 13 de diciembre | Cuarto creciente | 73% | Aries | 14h21/ 2h29 |
Martes14 de diciembre | Luna creciente | 81% | Tauro | 14h37/ 3h37 |
Miércoles 15 de diciembre | Luna creciente | 88% | Tauro | 14h55/ 4h45 |
Jueves 16 de diciembre | Luna creciente | 93% | Tauro | 15h16/ 5h53 |
Viernes 17 de diciembre | Luna creciente | 97% | Géminis | 15h42/ 7h00 |
Sábado 18 de diciembre | Luna creciente | 99% | Géminis | 16h15/ 8h5 |
Domingo 19 de diciembre | Luna Llena | 100% | Cáncer | 16h56/ 9h7 |
Lunes 20 de diciembre | Luna menguante | 98% | Cáncer | 17h47/ 10h0 |
Martes 21 de diciembre | Luna menguante | 95% | Cáncer | 18h47/ 10h45 |
Miércoles 22 de diciembre | Luna menguante | 91% | Leo | 19h53/ 11h21 |
Jueves 23 de diciembre | Luna menguante | % | Leo | 21h03/ 11h49 |
Viernes 24 de diciembre | Luna menguante | 76% | Virgo | 22h14/ 12h13 |
Sábado 25 de diciembre | Luna menguante | 67% | Virgo | 23h27/ 12h32 |
Domingo 26 de diciembre | Luna menguante | 57% | Virgo | / 12h50 |
Lunes 27 de diciembre | Cuarto menguante | 46% | Libra | 0h40/ 13h7 |
Martes 28 de diciembre | Luna menguante | 35% | Libra | 1h56/ 13h25 |
Miércoles 29 de diciembre | Cuarto menguante | 25% | Escorpio | 3h15/ 13h45 |
Jueves 30 de diciembre | Luna menguante | 15% | Escorpio | 4h38/ 14h10 |
Viernes 31 de diciembre | Luna menguante | 8% | Sagitario | 6h05/ 14h42 |
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA