Descubre las fases de la Luna enero 2022: luna creciente/ luna nueva/ luna llena/ luna menguante, visibilidad de la luna, signo zodiacal que se cae y hora de salida/puesta de la luna.
Fecha | Fase de la Luna | Visibilidad | Signo del Zodíaco | Salida/Puesta (Madrid) | Salida/Puesta (Ciudad de México) |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 1 de enero | Luna menguante | 3% | Sagitario | 7h31/ 15h27 | 6h00/ 17h11 |
Domingo 2 de enero | Luna Nueva | 0% | Capricornio | 8h48/ 16h26 | 7h09/ 18h17 |
Lunes 3 de enero | Luna creciente | 1% | Capricornio 23h44 Acuario | 9h50/ 17h41 | 8h12/ 19h25 |
Martes 4 de enero | Luna creciente | 4% | Acuario | 10h36/ 19h04 | 9h10/ 20h31 |
Miércoles 5 de enero | Luna creciente | 10% | Acuario | 11h09/ 20h28 | 9h59/ 21h34 |
Jueves 6 de enero | Luna creciente | 18% | Acuario 1h16 Piscis | 11h34/ 21h48 | 10h42/ 22h32 |
Viernes 7 de enero | Luna creciente | 27% | Piscis | 11h54/ 23h04 | 11h21/ 23h27 |
Sábado 8 de enero | Luna creciente | 37% | Piscis 6h25 Aries | 12h11/ | 11h57/ |
Domingo 9 de enero | Cuarto creciente | 47% | Aries | 12h27/ 0h16 | 12h31/ 0h18 |
Lunes 10 de enero | Luna creciente | 57% | Aries 15h46 Tauro | 12h43/ 1h26 | 13h05/ 1h08 |
Martes 11 de enero | Luna creciente | 66% | Tauro | 13h00/ 2h34 | 13h41/ 1h58 |
Miércoles 12 de enero | Luna creciente | 75% | Tauro | 13h20/ 3h42 | 14h17/ 2h49 |
Jueves 13 de enero | Luna creciente | 82% | Tauro 4h08 Géminis | 13h44/ 4h50 | 14h58/ 3h40 |
Viernes 14 de enero | Luna creciente | 89% | Géminis | 14h15/ 5h56 | 15h42/ 4h31 |
Sábado 15 de enero | Luna creciente | 94% | Géminis17h10 Cáncer | 14h53/ 6h59 | 16h29/ 5h25 |
Domingo 16 de enero | Luna creciente | 98% | Cáncer | 15h41/ 7h55 | 17h21/ 6h17 |
Lunes 17 de enero | Luna creciente | 99% | Cáncer | 16h38/ 8h43 | 18h14/ 7h07 (Luna Llena ) |
Martes 18 de enero | Luna Llena | 100% | Cáncer 5h03 Leo | 17h44/ 9h22 (Luna Llena ) | 19h09/ 7h54 |
Miércoles 19 de enero | Luna menguante | 98% | Leo | 18h53/ 9h53 | 20h04/ 8h37 |
Jueves 20 de enero | Luna menguante | 94% | Leo 15h02 Virgo | 20h05/ | 20h57/ 9h18 |
Viernes 21 de enero | Luna menguante | 88% | Virgo | 21h18/ 10h38 | 21h51/ 9h55 |
Sábado 22 de enero | Luna menguante | 81% | Virgo 23h02 Libra | 22h30/ 10h56 | 22h43/ 10h31 |
Domingo 23 de enero | Luna menguante | 72% | Libra | 23h44/ 11h13 | 23h38/ 11h08 |
Lunes 24 de enero | Luna menguante | 62% | Libra | / 11h30 | / 11h44 |
Martes 25 de enero | Cuarto menguante | 51% | Libra 4h07 Escorpio | 1h00/ 11h48 | 0h33/ 12h23 |
Miércoles 26 de enero | Luna menguante | 40% | Escorpio | 2h19/ 12h10 | 1h32/ 13h07 |
Jueves 27 de enero | Luna menguante | 29% | Escorpio 8h34 Sagitario | 3h42/ 12h38 | 2h34/ 13h56 |
Viernes 28 de enero | Luna menguante | 19% | Sagitario | 5h05/ 13h15 | 3h40/ 14h52 |
Sábado 29 de enero | Luna menguante | 11% | Sagitario 10h09 Capricornio | 6h24/ 14h06 | 4h47/ 15h54 |
Domingo 30 de enero | Luna menguante | 4% | Capricornio | 7h32/ 15h12 | 5h52/ 17h01 |
Lunes 31 de enero | Luna menguante | 1% | Capricornio 10h43 Acuario | 8h25/ 16h31 | 6h52/18h00 |
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...