La estación de tren de Datong es un centro importante de transporte que conecta a Beijing, Tianjin, provincia de Hebei, provincia de Shanxi y las regiones autónomas de Mongolia interior. Hay cinco ferrocarriles principales electrificados de doble vía, el tren Beijing-Baotou, el ferrocarril Beijing-Yuanping, el ferrocarril Datong-Zhangjiakou, el ferrocarril Datong-Qinhuangdao y el ferrocarril de Beitongpu. La estación también tiene más de otros 40 ramales y líneas del carril de acceso. Líneas de tren bala están bajo construcción o planificadas entre Datong, Xian y Beijing. La estación está en la línea ferroviaria internacional a Moscú. Este tejido, como una red de ferrocarriles conectan las partes norte y noroeste de China.
Autobús: Los pasajeros podrán tomar autobuses No.1, No.2, Nº 4, Nº 8 o Nº 32 desde la estación de tren a la ciudad de Datong.
Taxi: La tarifa inicial es de RMB 5 o 6 y luego 1.2 RMB por kilómetro.
Para disfrutar de un viaje a la ciudad antigua hay un tren K y tres trenes lentos. Precio del boleto para el tren K es 69 RMB para un asiento duro y 130 RMB para una litera dura. Los billetes para los trenes lentos son un poco más baratos en 61 RMB para un asiento duro, 122 RMB para una litera duro y 186 RMB para una litera suave.
Algunos de estos trenes salen temprano en la mañana; por lo tanto, debe tener cuidado de no perderlos.
Trenes | Destinos | Salida | Llegada |
---|---|---|---|
L1132 /L1133 | Xining West | 15:42 | 17:50 |
5612 | Neijiang | 08:18 | 17:49 |
5629 | Zunyi | 08:30 | 18:25 |
K159 | Kunming | 09:24 | 04:40 |
Estación de Datong está vinculada a la Estación de Pekín , Estación oeste de Beijing y la estación del norte de Beijing por trenes K, T y lentos. El viaje en tren entre las dos ciudades dura entre 6 y 7 horas. El precio del billete es aproximadamente de 45 RMB a 53 RMB para un asiento duro, de 99 RMB a 107 RMB para una litera dura y de 138 RMB a 158 RMB para una litera suave.
La tabla siguiente compara servicios de trenes T, K y lento:
Trenes | Destinos | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|
K616 | Beijing | 08:06 | 14:35 | 6h 29min |
K44 | Beijing | 13:40 | 19:42 | 6h 2min |
K574 | Beijing West | 03:07 | 09:10 | 6h 3min |
1456 | Beijing North | 12:43 | 20:05 | 7h 22min |
La estación de Datong ofrece fácil acceso a la zona AAAAA y grutas de Yungang en autobús. El autobús 4, vía la compañía Four Bus, puede tomarse hacia la terminal, y luego el autobús 3 pueden tomarse a las grutas de Yungang. Todo el recorrido tomará unas dos horas y cuestan 2 RMB.
Transporte de pasajeros: equipajes y servicio de envío de paquetería.
Transporte de carga: entrega de carretas de carga, contenedores y carga de seguridad.
Trenes | Destinos | Salida | Llegada | Duración |
---|---|---|---|---|
K7803 | Taiyuan | 14:55 | 18:35 | 3h 40min |
K616 | Beijing | 08:06 | 14:35 | 6h 29min |
K606 | Tianjin | 22:33 | 07:32 | 8h 59min |
K7807 | Yuncheng | 05:49 | 18:59 | 13h 10min |
K573 | Dongsheng West | 20:54 | 10:09 | 13h 15min |
K1112 | Shenyang | 22:08 | 15:28 | 17h 20min |
K218 | Handan | 15:45 | 10:08 | 18h 23min |
K220 | Baotou | 18:29 | 13:13 | 18h 44min |
K712 | Qingdao | 09:47 | 10:15 | 24h 28min |
K891 | Hangzhou | 11:55 | 12:55 | 25h |
K1278 | Nanchang | 08:35 | 16:59 | 32h 24min |
K43 | Jiayuguan | 10:55 | 19:55 | 33h |
K731 | Guangzhou East | 14:19 | 05:15 | 38h 56min |
4629 | Shuozhou | 07:10 | 09:11 | 2h 1min |
6823 | Ningwu | 12:51 | 16:27 | 3h 36min |
6088 | Zhangjiakou South | 07:38 | 11:25 | 3h 47min |
2671 | Xi’an | 16:40 | 08:56 | 16h 16min |
2462 | Linfen | 15:57 | 09:10 | 17h 13min |
2604 | Qinhuangdao | 10:35 | 10:47 | 24h 12min |
1456 | Tongliao | 08:57 | 10:00 | 25h 3min |
1458 | Hohhot | 17:25 | 18:39 | 25h 14min |
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...