La estación de tren de Pingyao es una de las dos estaciones de tren que sirven a la ciudad antigua. Esta pequeña estación opera trenes de velocidad normal a (por ejemplo) Beijing, Shanghai y Taiyuan. Puede tomar fácilmente un coche eléctrico a la Ciudad Antigua después de bajar en la estación.
Estación de tren de la ciudad antigua de Pingyao
La estación de tren Pingyao Ancient City está a unos 10 kilómetros de la ciudad antigua. Funciona principalmente con trenes de alta velocidad a las estaciones Xi'an North y Beijing West. Los pasajeros que bajan en esta estación pueden tomar el autobús número 108 directamente a la Ciudad Antigua.
(Última actualización el 04 de marzo de 2019)
Desde | Hasta | Trenes populares | Tiempo de viaje | Distancia(KM) | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|
Estación de tren Beijng | Estación de tren de Pingyao | K961(02:54-15:25) | 12h31m | 782KM | Cama blanda: $50 Cama dura: $33 Asiento duro: $20 |
K603(17:12- 04:49) | 11h37m | 676 KM | Cama blanda: $45 Cama dura: $30 Asiento duro:19 | ||
K609(23:55- 09:29) | 9h34m | 749km | Cama blanda: $48 Cama dura:$33 Asiento duro: $20 | ||
Estación de Xi'an | 2906(19:03-06:09) | 11h06m | 543km | Cama blanda: $ 35 Cama dura:$24 Asiento duro: $15 | |
2672(22:53-07:24) | 8h31m | Cama blanda:$36 Cama dura: $24 Asiento duro: $15 | |||
Estación sur de Xi‘an | K690(19:03 -06:09) | 11h06m | 586km | Cama blanda: $38 Cama dura: $27 Asiento duro: $17 | |
Estación de Datong | K7807(06:20-14:06) | 7h46m | 463km | Cama dura: $24 Asiento duro: $16 | |
K961(09:34-15:25) | 5h51m | 408km | Cama blanda: $31 Cama dura: $21 Asiento duro: $19 | ||
2671(16:40-00:11) | 7h31m | 463km | Cama blanda: $33 Cama dura: $23 Asiento duro: $15 | ||
2463(22:26-05:52) | 7h21m | 463km | Cama blanda: $33 Cama dura: $23 Asiento duro: $15 | ||
Estación oeste de Beijing | Estación de ciudad Antigua Pingyao | G605(10:28-14:28) | 4h | 606km | Clase de negocio: $115 1ªclase: $60 2da clase: $40 |
D2005(15:29-19:41) | 4h12m | 606km | 1ª clase: $51 2da clase: $34 | ||
Estación norte de Xi‘an | D2506(09:07-11:28) | 2h21m | 486km | 1ªclase: $43 2da clase: $28 | |
D2508(09:39-12:23) | 2h52m | ||||
D2510(09:46-12:38) | 2h52m | ||||
D2518(12:50-15:48) | 2h58m | ||||
D2520(13:25-16:25) | 3h | ||||
D1960(15:30-18:29) | 2h59m | ||||
D1964(17:58-20:40) | 2h42m | ||||
D2564(18:50-21:49) | 2h59m |
* La estación de tren de Pingyao Gucheng (ciudad antigua) es una estación de tren bala de nueva construcción inaugurada el 01 de julio de 2014, y se encuentra en el sudoeste de la ciudad de Pingyao en la provincia de Shanxi.
* La estación de Pingyao es una de las dos que hay en la pequeña ciudad de Pingyao, y está cerca de la " Ciudad Antigua”, ciudad amurallada.
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA