Tras haber realizado dos renovaciones importantes en 2006 y 2008, la Estación de Shanghai tiene el honor de ser la estación de trenes más grande de la ciudad. Los trenes salen de esta estación con destino a todas las partes de China, incluyendo Beijing, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu y Hong Kong.
Estación Sur de ShanghaiLa estación de Shanghai Sur es conocida como la puerta sur del centro de Shanghai. Los pasajeros que se dirigen a Kunming, Xiamen, Shenzhen, Haikou y Guilin salen desde aquí.
Estación de Shanghai HongqiaoLa Estación de Shanghai Hongqiao difiere de la Estación de Shanghai Sur, donde los trenes de velocidad normal se desplazan de ida y vuelta. Shanghai Hongqiao es el principal responsable de los trenes bala y los trenes de alta velocidad que salen, por ejemplo, a Beijing, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu y Chongqing.
Desde | Hasta | Trenes populares | Tiempo de Viaje | Distancia(KM) | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|
Estación Shanghai Hongqiao | Estación Sur de Beijing | G2,G4,G8,G14,etc. | 4h49m - 5h24m | 1318km | 1ª clase: $140
2da Clase: $83 |
Estación Norte de Xi'an | G360(08:36-14:35) | 5h57m | 1382km | 1ª clase: $168 2da Clase: $103 | |
Estación de Guilin | G1501(10:03-19:02) | 8h58m | 1521km | 1ª clase: $162 2da Clase: $101 | |
Estación de Hangzhou | G7395(07:27-08:32) | 1h05m | 200km | 1ª clase: $19 2da Clase: $12 | |
Estación este de Hangzhou | G85 (08:00-08:45) | 54m | 170km | 1ª clase: $19 2da Clase:12 | |
Estación sur de Guangzhou | *D931(20:00-07:19) G85(08:00-14:51) | 11h19m 6h51m | 1457km | Cama blanda:$108 2da Clase:$81 | |
Estación norte de Shenzhen | *D931(20:00-06:35) | 10h35m | 1433km | Cama blanda:$118 2da Clase: $74 | |
Estación Ningbo | G7503(08:04-09:52) G7515(14:00-15:55) | 1h48m 1h55m | 206km | 1ª clase: $36 2da Clase: $22 | |
Estación este de Chengdu | *D2206(06:38-22:01) | 15h18m | 1935km | 1ª clase: $112 2da Clase: $93 | |
Estación norte de Chongqin | *D2206(06:38-19:24) | 12h36m | 1675km | 1ª clase: $94 2da Clase: $78 | |
Estación de Shanghai | Estación Sur de Beijing | *D322(19:53-07:45) *D314(21:08-08:55) | 11h52m | 1308km | Cama blanda: $106
2da Clase: $55 |
Estación de Beijing | *T110(18:02-09:30) | 15h28m | 1318km | Superior:$141 Cama blanda: $77 Cama dura: $50 | |
Estación de Xi'an | *Z92(18:44 - 09:29) | 14h45m | 1369km | Superior: $145 Cama blanda: $79 Cama dura: $50 | |
Estación norte de Xi'an | *D306(22:55-09:53) | 10h58m | 1373km | Superior:$269 Cama blanda: $135 Cama dura: $67 | |
Estación norte de Guilin | *K1556(10:21-11:42) | 25h21m | 1509km | Cama blanda: $87 Cama dura: $55 | |
Estación de Hangzhou | G7351(09:38-11:07) | 1h29m | 178km | 1ª clase: $22 2da Clase: 14 | |
Estación este de Guangzhou | *Z99(17:45-10:08) | 16h23m | 1437km | Cama dura: $57 | |
Estación norte de Shenzhen | *D905(19:35-06:53) | 11h18m | 1435km | Cama blanda: $118 2da Clase: $71 | |
Estación Ninbo | D905(19:35-22:09) | 2h34m | 216km | 2da Clase: $16 | |
Estación de Chendu | *K1156(11:18-15:45) | 28h27m | 1948km | Cama blanda : $118 Cama dura: $75 | |
Estación sur de Shanghai | Estación norte de Guilin | *T77(11:27 - 05:30) | 18h03m | 1497km | Superior:$149 Cama blanda: $81 Cama dura: $52 |
Estación de Hangzhou | Z281(10:20-12:23) | 2h03m | 188km | Asiento duro: $5 | |
Estación norte de Chongqin | *Z257(17:14-12:19) | 19h05m | 1673km | Cama blanda: $99 Cama dura: $63 |
* La estación de ferrocarril de Shanghai tiene muchas líneas regulares que van hacia el oeste, al norte del río Yangtze y Hong Kong.
* La estación de trenes de Shanghai sur es nueva (abierto 2006) con muchas líneas regulares hacia el sur de China sobre todo.
* La estación de ferrocarril de Shanghai Hongqiao es enorme (una de los más grandes de Asia).
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA