Xi'an es la cuarta estación de ferrocarril más grande de China. Actuando como un centro en la red de noroeste a suroeste, dirige trenes a todas las provincias de China y a las principales ciudades como Beijing, Shanghai, Hangzhou y Guangzhou.
Estación de tren norte de Xi'an
Xi'an North es la estación de trenes más grande de Asia, con 18 plataformas y 34 vías. Es operada por trenes de alta velocidad (serie G y serie D) que se dirigen, por ejemplo, a Beijing, Shanghai, Ningbo, Guilin y Pingyao.
(Última actualización el 27 de febrero de 2018)
Desde | Hasta | Trenes populares | Tiempo de Viaje | Distancia(KM) | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|
Estación de Xi‘an | Estación oeste de Beijing | *Z44(19:27-08:22) *Z20(19:21-06:58) | 12h55m 11h37m | 1075km | Superior: $125 Cama blanda: $68 Cama dura: $43 |
Shanghai | *Z94(16:46-08:05) | 15h19m | 1378km | Superior: $145 Cama blanda: $79 Cama dura: $50 | |
Estación de Hangzhou | *T114(23:45-18:53) | 19h08m | 1316km | Cama blanda: $85 Cama dura: $54 | |
Estación de Guangzhou | *Z266(22:03-20:00) | 21h57m | 1632km | Cama blanda:$114 Cama dura:$64 | |
Estación de Shenzhen | *Z232(19:54 -19:28) | 23h34m | 1764 | Cama dura: $64 | |
Estación norte de Guilin | *K318(19:07-21:24) | 26h35m | 1375km | Cama blanda: $87 Cama dura: $55 | |
Estación de Pinyao | *2672(22:53-07:24) | 8h31m | 511km | Cama blanda: $32 Cama dura: $20 | |
Estación norte de Chongqin | *K1002(21:28-10:21) | 12h53m | 678km | Cama blanda: $44 Cama dura: $29 | |
Estación norte de Xi'an | Estación oeste de Beijing | G26(09:18-13:50) G658(12:44-18:26) | 4h32m 5h42m | 1378km | Clase de negocio: $274 1ª Clase $140 2da Clase: $90 |
Estación de Shanghai Hongqiao | G1918(09:23-16:45) | 7h22m | 1366km | 1ª Class: $190 2da Class: $130 | |
Estación de Shanghai | *D308(19:44-06:26) | 10h2m | 1358km | Cama blanda: $135 2da Clase:$80 | |
Estación este de Hangzhou | G1884(13:40-20:32) | 6h52m | 1322km | Clase de negocio:$335 1ª Clase:$175 2da: $115 | |
Estación de ningbo | G1896(08:40-17:38) | 8h58m | 529km | 1ª Clase: $193.7 2da: $122 | |
Estación sur de Guangzhou | G838(12:32-21:17) | 8h45m | 1640km | Clase de negocio: $411 1ª Clase: $213 2da Clase: $137 | |
Estación norte de Shenzhen | G820(09:35-19:18) | 9h43m | 1757km | Clase de negocio: $442 1ª Clase: $229 2da Clase: $149 | |
Estación Guilin | G2855(08:07-18:40) | 10h33m | 1379km | Clase de negocio: $337 1ª Clase: $185 2da Clase: $119 | |
Estación de Pinyao Gucheng | D2508(09:15-12:07) | 2h52m | 508km | 1ª Clase: $48 2da Clase: $34 |
* La estación de trenes de Xian es para trenes regulares. Es la principal estación de tren regular de la ciudad y está cerca de las principales atracciones de la ciudad.
* La estación de ferrocarril del norte de Xian es sólo para trenes de alta velocidad, es la estación de tren bala,
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA