La Estación de Beijing es construida en 1901 y es la estación más antigua de Beijing. Es el centro de transporte para destinos entre el noreste y el sureste de China. Los pasajeros que se dirigen, por ejemplo, a Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou o Pingyao abordan sus trenes aquí. La estación también ofrece conexiones internacionales a Moscú, Ulaanbaatar y Pyongyang.
La Estación de Beijing Oeste es una de las estaciones de tren más grandes de China. Aquí, los pasajeros pueden abordar trenes a (por ejemplo) Hong Kong, Xi'an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou y Shenzhen.
La Estación de Beijing Sur era la primera estación de trenes que combinó trenes de alta velocidad, trenes suburbanos y metro, después de la reconstrucción en mayo de 2006. Corre una línea de alta velocidad entre Beijing y Shanghai, y los trenes interurbanos de Beijing a Tianjin. Los pasajeros a Shanghai, Hangzhou, Qingdao y Shenyang también salen de aquí.
La Estación de Beijing Norte
La Estación de Beijing Norte está actualmente en proceso de renovación. Se volverá a abrir a finales de 2019.
Desde | Hasta | El (Los) tren (s) popular (es) | Tiempo de Viaje | Distancias (KM) | Precio Prospectivo |
---|---|---|---|---|---|
Estación de Beijing Sur | Estación de Shanghai Hongqiao | G1, G13,G3,G129 etc. | 4h49m - 5h40m | 1318km | 1ª clase: $136 2da class: $81 |
Estación de Beijing Sur | Estación de Shanghai | *D313(19:37-07: 14) *D321(21:23-09:13) | 11h50m - 12h7m | 1296km | Cama blanda:$103 2da Clase: $45 |
Estación de Beijing Sur | Estación este de Hangzhou | G19(08:30-13:31) G59(13:45-19:35) | 5h01m - 5h50m | 1279km | 1ª clase: $132 2da Class: $79 |
Estación de Beijing Sur | Estación de Ninbo | G55(08:10-14:55) G57(07:20-14:09) | 6h45m - 6h49m | 1354km | 1ª clase: $146 2da Class: $87 |
Estación de Beijing Sur | Estación de Qindao | G179(09:35-14:10) G191(14:2019:09) | 4h35m - 4h49m | 819km | 1ª clase: $69 2da Class: $46 |
Estación de Beijing Sur | Estación de Shenyang | G219(08:00-11:58) | 3h58m | 681km | 1ª clase: $61 2da Class: $43 |
Estación de Beijing Sur | Estación de Shenyang Norte | G217(13:30-17:28) | 3h58m | 694km | 1ª clase: $61 2da Class: $43 |
Estación de Beijing Sur | Estación oeste de Harbin | G381(07:53- 14:59) | 7h06m | 1222km | 1ª Class: $122 2da Class: $79 |
Estación oeste de Beijing | Estación norte de Xi'an | G87(14:00-18:23) G655(09:43-15:31) G665(16:00:21:50) | 4h23m - 5h50m | 1071km | 1ª clase: $120 2da Clase: $75 |
Estación oeste de Beijing | Estación de Xi'an | *Z19(20:40- 08:31) *Z43(20:12 - 09:55) | 11h51m - 13h43m | 1074km | Superior:$125 Cama blanda: $68 Cama dura: $43 |
Estación oeste de Beijing | Estación de Guilin | G421(09:07 - 19:45) *Z5(16:09 - 11:34) | 10h38m 19h25m | 1949km | 1ª clase: $182 2da Clase: $118 Cama blanda: $101 Cama dura: $64 |
Estación oeste de Beijing | Estación norte de Guilin | *Z285(21:10-16:27) | 19h17m | 1942km | Cama blanda: $101 Cama dura:$64 |
Estación oeste de Beijing | Estación de Guangzhou | *Z35(11:49-09:10) | 21h21m | 2110km | Superior:$222 Cama blanda: $120 Cama dura:$69 |
Estación oeste de Beijing | Estación sur de Guangzhou | *D901(20:10-06:28) G79(10:00-18:01) | 10h18m 8h01m | 2133km | Cama blanda: $148 1ª clase:$201 2da Clase: $126 |
Estación oeste de Beijing | Estación de Shenzhen | *Z107(19:55-18:11) | 22h16m | 2152km | Cama blanda: $110 Cama dura:$70 |
Estación oeste de Beijing | Estación norte de Shenzhen | *D901(20:10-07:06) | 10h56m | 2177km | Cama blanda: $148 2da Class:$110 |
Estación oeste de Beijing | Estación de Futian | G79(10:00-18:45) | 8h45m | 2159km | 1ª clase: $217 2da Clasa: $138 |
Estación de Beijing | Estación de Shanghai | *T109 (19:33 - 10:43) | 15h10m | 1208km | Superior:$141 Cama blanda: $77 Cama dura:$49 |
Estación de Beijing | Esatción de Shenyang | D15(07:31 - 12:37) | 5h06m | 680km | 1ª clase: $36 2da Class: $30 |
Estación de Beijing | Estación norte de Shenyang | D17(09:15 - 14:14) | 4h59m | 691km | 1ª clase: $36 2da Clase: $30 |
Estación de Beijing | Estación de Harbin | D25(09:58-18:37) *Z15(21:21 - 07:26) | 8h39m 10h05m | 1241km | 1ª clase: $63 2da Clase: $46 Superior: $133 Cama blanda:$66 |
Estación de Beijing | Estación oeste de Harbin | D101(13:49 - 21:39) | 7h50m | 1228km | 1ª clase: $62 2da Class: $45 |
Estación de Beijing | Estación de Hangzhou | *Z9 (19:08-09:29) | 14h21m | 1289km | Cama blanda: $83 Cama dura:$53 |
Estación de Beijing | Estación de Pinyao | *K609 (23:53 - 09:30) | 9h37m | 585km | Cama blanda: $44 Cama dura:$29 |
Artículos relacionados
* La estación de tren de Beijing es la más antigua de Pekín (1959) y la estación más central.
* La estación Ferroviaria Sur de Beijing, ubicada en el distrito Fengtai, ciudad Beijing, es la segunda estación ferroviaria más grande de Asia
* La estación de tren oeste de Beijing, o el Beijing oeste para resumirlo, es una de las tres principales estaciones de ferrocarril en Beijing.
China Highlights ofrece tours a medida para ayudar a los viajeros a descubrir todo el mundo de su manera. Somos un equipo apasionado que comparten nuestro conocimiento con quienes buscan una experiencia de viaje más auténtica, más ...
Quiénes Somos Términos y Condiciones
© 1998- 2023 VIAJE A CHINA